Model | DSP4120 | DSP4235 | DSP4350 | DSP4465 |
Drive Unit | 0.75"+4"1 | 0.75"+4"2 | 0.75"+4"3 | 0.75"+4"4 |
Rated Power | 15W | 30W | 45W | 60W |
Sensitivity (1m,1W) | 90dB±2dB | |||
Frequency Response | 100~ 18000Hz | |||
Max. SPL | 102dB±2dB | 104dB±2dB | 105dB±2dB | 106dB±2dB |
Height (mm) | 265 | 386 | 507 | 628 |
Width (mm) | 130 | |||
Depth (mm) | 120 | |||
Weight (kg) | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
we will contact you within 24 hours.